Grupo A
| Equipo | T | W | D | L | GF | Georgia | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 23 | 10 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 28 | -5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 40 | -21 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 41 | -24 | 0 |
Grupo B
| Equipo | T | W | D | L | GF | Georgia | Dif. | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 24 | 8 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 | -13 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 42 | -19 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario